| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Mobile Crane 20 Ton | 
| 2 | Mobile Crane 25 Ton | 
| 3 | Mobile Crane 30 Ton | 
| 4 | Mobile Crane 50 Ton | 
| 5 | Mobile Crane 60 Ton | 
| 6 | Mobile Crane 70 Ton | 
| 7 | Mobile Crane 75-80 Ton | 
| 8 | Mobile Crane 100 Ton | 
| 9 | Mobile Crane 120 Ton | 
| 10 | Mobile Crane 130 Ton | 
| 11 | Mobile Crane 160 Ton | 
| 12 | Mobile Crane 200 Ton | 
| 13 | Mobile Crane 250 Ton | 
| 14 | Mobile Crane 300 Ton | 
| 15 | Mobile Crane 400 Ton | 
| 16 | Mobile Crane 500 Ton | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Telehandler, JCB 532, 12.5mtr x 3Ton | 
| 2 | Telehandler, CAT TH414, 13.5mtr | 
| 3 | Telehandler, CAT TH 360B, 13.5mtrs | 
| 4 | Telehandler, CAT 360, 13.5mtrs | 
| 5 | Telehandler, JCB 530, 13.5mtrs | 
| 6 | Telehandler, JCB 540, 17mtrs | 
| 7 | Telehandler, CAT TH417, 17mtrs | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Fork Lift, 2 Ton | 
| 2 | Fork Lift, 3 Ton | 
| 3 | Fork Lift, 5 Ton | 
| 4 | Fork Lift, 6 Ton | 
| 5 | Fork Lift, 7 Ton | 
| 6 | Fork Lift, 10 Ton | 
| 7 | Fork Lift, 16 Ton | 
| 8 | Fork Lift, 20 Ton | 
| 9 | Fork Lift, 20 Ton, 3M FORK, 4mtrs Height with Positioner | 
| 10 | Fork Lift, 28 Ton | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Bull Dozer, CAT D8R | 
| 2 | Bull Dozer, DRESSTA TD25H | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | CAT 14H 12ft Blade | 
| 2 | CAT 160H 14ft Blade | 
| 3 | Motor Grader, CAT 14M, 14ft Blade | 
| 4 | Motor Grader, CAT 140K, 14ft Blade | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Excavator / Back Hole Loader, JCB 3CX, 1-1.2 M3 | 
| 2 | Excavator / Back Hole Loader with Pile Breaker, JCB 3CX, 1-1.2 M3 | 
| 3 | Excavator / Back Hole Loader, Equal to JCB C103CX, CAT 422E/F | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Pick-up with Hiab Crane, 3 Ton | 
| 2 | Pick-up with Hiab Crane, 7 Ton | 
| 3 | Pick-up with Hiab Crane, 10 Ton | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Dump Truck 6×6, CAT 740, 22 M3 | 
| 2 | Tipper Truck 4×4, 3 Ton, Small, 2CBM | 
| 3 | Tipper Truck 6×4, 20 M3 | 
| 4 | Tipper Truck 6×6, 20 M3 | 
| 5 | Tipper Truck 4×2-2 Axle, 35 M3 | 
| 6 | Tipper Truck 6×4-3 Axle, 40 M3 | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Flat Bed 40ft Long (12mtrs), 30 Ton | 
| 2 | Flat Bed 40ft Long (12mtrs), 30 Ton | 
| 3 | Flat Bed 40ft Long (12mtrs), 30 Ton | 
| 4 | Low Bed 48ft Long, 50 Ton | 
| 5 | Low Bed 14mtrs Long, 60 Ton | 
| 6 | Low Bed 14mtrs Long-6×4 with prime mover, 70 Ton | 
| 7 | Flat Bed 12mtrs with Fence, 30 Ton | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Minibus 14-Seater | 
| 2 | Double Cabin Pickup 4×4 | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Manlift 20mtr | 
| 2 | Scissor Lift 12mtr | 
| 3 | Asphalt Cutting Machine | 
| 4 | Flat Bed 40ft Long (15mtrs), 30 Ton | 
| 5 | Bobcat with Sweeper and Bucket | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Tyre Roller, DYNAPAC CP271, 20-30 Ton | 
| 2 | Vibratory Roller, DYNAPAC CC21, 6.8 Ton | 
| 3 | Ride-on, Tandem Steel Roller, CAT CB 14, 1.62 Ton | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Tower Light, Mobile, 4x1000w | 
| 2 | Air Compressor, INGERSOLL RAND, 350-450 CFM | 
| 3 | Jack Hammer, Pneumatic, 15-22 Kg | 
| 4 | Jack Hammer,Pneumatic, 30-32 Kg | 
| 5 | Ride-on, Roller Compactor, 3.5 Ton | 
| 6 | Ride-on, Roller Compactor, 900mm Drum width, 2-3 Ton | 
| 7 | Plate Compactor, Forward-Diesel drien, 1.8 Ton | 
| 8 | Plate Compactor, Reversible, 2 Ton | 
| 9 | Plate Compactor, Reversible with rubber pad, 2 Ton | 
| 10 | Plate Compactor, Reversible, 3 Ton | 
| 11 | Plate Compactor, Reversible, 4.5 Ton | 
| 12 | Hand Roller, Walk behind, 2.1 Ton | 
| 13 | Hand Roller, Walk behind, 3 Ton | 
| S/N | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Shovel, Tool Carrier, CAT 906, 2 M3 | 
| 2 | Shovel, CAT 930H, 2.1-5 M3 | 
| 3 | Shovel, CAT 936, 2.1-3.1 M3 | 
| 4 | Shovel, OR CASE 821, 2.7-4 M3 | 
| 5 | Shovel, Tool Carrier, CAT 950H, 2.7-4 M3 | 
| 6 | Shovel, CAT 966, 3.5-5 M3 | 
| 7 | Shovel, CAT 988, 6.10 M3 | 
| 8 | Shovel, CAT IT14G, 1.2-1.4 M3 | 
| 9 | Shovel, VOLVO L30, 2 M3 | 
| 10 | Shovel, VOLVO L70, 1.5-1.8 M3 | 
| 11 | Shovel, VOLVO L120F, 2.6 M3 | 

 
													 
													 
													 
													 
													 
													